The definition of a Nuttall is a summit of 2,000ft (610m) or more, which rises above its surroundings on all sides by at least 50ft (15m).
The Arans |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Aran Benllyn | 885 | SH867243 | 20/07/2013 |
| Aran Fawddwy | 905 | SH863224 | 11/07/2004 |
| Erw y Ddafadddu | 872 | SH865234 | 20/07/2013 |
| Esgeiriau Gwynion | 671 | SH890236 | 21/07/2013 |
| Foel Hafod-fynydd | 689 | SH877227 | 21/07/2013 |
| Foel Rhudd | 659 | SH896239 | 21/07/2013 |
| Glasgwm | 780 | SH837194 | 11/03/2012 |
| Gwaun Lydan | 632 | SH880212 | 20/07/2013 |
| Gwaun y Llwyni | 685 | SH857205 | 20/07/2013 |
| Llechwedd Du | 614 | SH894224 | 21/07/2013 |
| Moel y Cerrig Duon | 625 | SH923242 | 30/09/2012 |
| Pen y Bryn-fforchog | 685 | SH818179 | 11/03/2012 |
| Pen yr Allt Uchaf | 620 | SH871197 | 20/07/2013 |
| Waun Camddwr | 621 | SH848206 | 20/07/2013 |
The Arenigs |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Arenig Fach | 689 | SH821416 | 05/08/2007 |
| Arenig Fawr | 854 | SH827369 | 29/10/2005 |
| Arenig Fawr South Ridge Top | 712 | SH827360 | 17/10/2009 |
| Arenig Fawr South Top | 836 | SH827366 | 29/10/2005 |
| Carnedd Llechwedd-llyfn | 643 | SH858445 | 11/11/2007 |
| Carnedd y Filiast | 669 | SH871446 | 11/11/2007 |
| Dduallt | 662 | SH811274 | 11/08/2012 |
| Foel Boeth | 616 | SH779342 | 17/10/2009 |
| Foel Goch | 611 | SH953423 | 05/03/2006 |
| Gallt y Daren | 619 | SH778345 | 17/10/2009 |
| Moel Llyfnant | 751 | SH808352 | 17/10/2009 |
| Rhobell Fawr | 734 | SH787257 | 11/08/2012 |
| Waun Garnedd-y-filiast | 650 | SH874452 | 11/11/2007 |
The Berwyns |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Cadair Berwyn | 827 | SJ071323 | 15/07/2006 |
| Cadair Berwyn New Top | 830 | SJ072327 | 15/07/2006 |
| Cadair Bronwen | 785 | SJ077346 | 04/03/2006 |
| Cadair Bronwen NE Top (deleted Aug 2007) | 700 | SJ087352 | 04/03/2006 |
| Cefn Gwyntog | 615 | SH976266 | 11/03/2012 |
| Cyrniau Nod | 667 | SH988279 | 11/03/2012 |
| Foel Cwm Sian Llwyd | 648 | SH996314 | 06/06/2010 |
| Foel Goch | 613 | SH943291 | 05/11/2006 |
| Foel Wen | 691 | SJ099334 | 15/07/2006 |
| Foel Wen South Top | 687 | SJ102330 | 15/07/2006 |
| Foel y Geifr | 626 | SH937275 | 05/11/2006 |
| Godor | 679 | SJ094308 | 15/07/2006 |
| Godor North Top | 675 | SJ089311 | 15/07/2006 |
| Moel Fferna | 630 | SJ116398 | 30/10/2005 |
| Moel Sych | 827 | SJ066318 | 15/07/2006 |
| Moel yr Ewig | 695 | SJ080317 | 15/07/2006 |
| Mynydd Tarw | 681 | SJ113324 | 15/07/2006 |
| Pen Bwlch Llandrillo Top | 621 | SJ089369 | 04/03/2006 |
| Pen y Boncyn Trefeilw | 646 | SH963283 | 11/03/2012 |
| Post Gwyn | 665 | SJ048294 | 16/07/2006 |
| Stac Rhos | 630 | SH969279 | 11/03/2012 |
| Tomle | 742 | SJ085335 | 15/07/2006 |
| Trum y Gwrgedd | 612 | SH941284 | 05/11/2006 |
| Y Groes Fagl | 659 | SH988290 | 11/03/2012 |
The Black Mountains |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Black Mountain | 703 | SO255354 | 16/03/2024 |
| Black Mountain South Top | 637 | SO267322 | 16/03/2024 |
| (deleted Jan 2021) Chwarel y Fan |
679 | SO258294 | 16/03/2024 |
| Mynydd Llysiau | 663 | SO207279 | 17/03/2024 |
| Pen Allt-mawr | 719 | SO207243 | 17/03/2024 |
| Pen Cerrig-calch | 701 | SO217223 | 17/03/2024 |
| Pen Twyn Glas | 646 | SO213257 | 17/03/2024 |
| Pen Twyn Mawr | 658 | SO242267 | 13/09/2025 |
| Pen y Gadair Fawr | 800 | SO229287 | 13/09/2025 |
| Rhos Dirion | 713 | SO211334 | 16/03/2024 |
| Twmpa (Lord Hereford's Knob) | 680 | SO225350 | 16/03/2024 |
| Waun Fach | 811 | SO215300 | 13/09/2025 |
The Brecon Beacons |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Allt Lwyd | 654 | SO079189 | 15/06/2021 |
| Bwlch y Ddwyallt | 754 | SO055203 | 15/06/2021 |
| Cefn yr Ystrad | 617 | SO087137 | 24/03/2025 |
| Corn Du | 873 | SO007213 | 10/08/2002 |
| Craig Cerrig-gleisiad | 629 | SN961218 | 15/07/2021 |
| Craig Gwaun Taf (Duwynt) | 824 | SO005207 | 10/08/2002 |
| Cribyn | 795 | SO024213 | 10/08/2002 |
| Fan Brycheiniog | 802 | SN825218 | 11/08/2002 |
| Fan Fawr | 734 | SN970193 | 15/07/2021 |
| Fan Fraith | 668 | SN887184 | 22/03/2025 |
| Fan Frynych | 629 | SN958228 | 15/07/2021 |
| Fan Gyhirych | 725 | SN881191 | 22/03/2025 |
| Fan Hir | 761 | SN831209 | |
| Fan Llia | 632 | SN938186 | 22/03/2025 |
| Fan Nedd | 663 | SN913184 | 22/03/2025 |
| Fan y Big | 719 | SO036207 | 10/08/2002 |
| Garreg Las | 635 | SN777203 | 23/03/2025 |
| Garreg Lwyd | 616 | SN740179 | 18/03/2024 |
| Pen y Fan | 886 | SO012216 | 10/08/2002 |
| Picws Du | 749 | SN812219 | 11/08/2002 |
| Waun Lefrith | 677 | SN798215 | 11/08/2002 |
| Waun Rydd | 769 | SO062206 | 15/06/2021 |
| Y Gyrn | 619 | SN989216 | 15/07/2021 |
Cadair Idris |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Cadair Idris | 893 | SH711130 | 10/07/2004 |
| Craig Cwm Amarch | 791 | SH711121 | 10/07/2004 |
| Craig-y-llyn | 622 | SH665119 | 20/05/2018 |
| Cribin Fawr | 659 | SH795153 | 06/06/2015 |
| Cyfrwy | 811 | SH704133 | 19/05/2018 |
| Gau Graig | 683 | SH744141 | 19/05/2018 |
| Maesglase | 676 | SH817150 | 06/06/2015 |
| Mynydd Moel | 863 | SH727137 | 10/07/2004 |
| Tarren y Gesail | 667 | SH711059 | 01/11/2014 |
| Tarrenhendre | 634 | SH683041 | 01/11/2014 |
| Tyrrau Mawr | 661 | SH677135 | 20/05/2018 |
| Waun-oer | 670 | SH786148 | 06/06/2015 |
The Carneddau |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Bera Bach | 807 | SH672678 | |
| Bera Mawr | 794 | SH675683 | |
| Carnedd Dafydd | 1,044 | SH663631 | 02/07/2000 |
| Carnedd Llewelyn | 1,064 | SH684644 | 22/08/1996 |
| Carnedd y Ddelw (Deleted May 2017) | 688 | SH708705 | |
| Craig Eigiau | 735 | SH713655 | 05/06/2010 |
| Craiglwyn | 623 | SH730608 | 05/06/2010 |
| Creigiau Gleision | 678 | SH729615 | 05/06/2010 |
| Creigiau Gleision North Top | 634 | SH734622 | 05/06/2010 |
| Drosgl | 758 | SH664680 | |
| Drum | 770 | SH708696 | |
| Foel Grach | 976 | SH689659 | |
| Foel Meirch | 800 | SH659637 | |
| Foelfras | 942 | SH696682 | |
| Garnedd Uchaf | 926 | SH687669 | |
| Gyrn Wigau | 643 | SH654675 | |
| Llwytmor | 849 | SH689692 | |
| Pen Llithrig-y-wrach | 799 | SH716623 | 05/06/2010 |
| Pen y Castell | 623 | SH722689 | |
| Pen yr Helgi Du | 833 | SH698630 | |
| Pen yr Ole Wen | 978 | SH656619 | 08/06/2019 |
| Tal y Fan | 610 | SH729727 | |
| Yr Elen | 962 | SH674651 | 22/08/1996 |
Central Wales |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Bache Hill | 610 | SO214636 | 21/10/2017 |
| Black Mixen | 650 | SO196644 | 21/10/2017 |
| Drygarn Fawr | 641 | SN862584 | 17/07/2016 |
| Gorllwyn | 613 | SN918591 | 07/06/2015 |
| Great Rhos | 660 | SO182639 | 21/10/2017 |
| Pen Pumlumon Arwystli | 741 | SN815877 | 16/07/2016 |
| Pen Pumlumon Llygad-bychan | 727 | SN799871 | 16/07/2016 |
| Pen y Garn | 610 | SN798771 | 02/11/2014 |
| Pumlumon Fach | 664 | SN787874 | 16/07/2016 |
| Pumlumon Fawr | 752 | SN790870 | 16/07/2016 |
| Y Garn (Pumlumon) | 684 | SN776852 | 16/07/2016 |
The Glyders |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Carnedd y Filiast | 821 | SH620628 | |
| Carnedd y Filiast North Top | 721 | SH617631 | |
| Castell y Gwynt | 972 | SH654582 | |
| Elidir Fawr | 924 | SH612613 | |
| Foel-goch | 831 | SH629612 | |
| Gallt yr Ogof | 763 | SH685586 | 22/06/2008 |
| Glyder Fach | 994 | SH656583 | 23/08/1996 |
| Glyder Fawr | 999 | SH642579 | |
| Mynydd Perfedd | 812 | SH623619 | |
| Tryfan | 915 | SH664594 | 18/08/1996 |
| Y Foel Goch | 805 | SH678582 | 22/06/2008 |
| Y Garn | 947 | SH631596 | 19/08/1996 |
Moel Hebog |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Craig Cwm Silyn | 734 | SH525503 | 29/10/2016 |
| Garnedd-goch | 700 | SH511495 | 29/10/2016 |
| Moel Hebog | 783 | SH565469 | 04/08/2007 |
| Moel Lefn | 638 | SH553485 | 04/08/2007 |
| Moel yr Ogof | 655 | SH556478 | 04/08/2007 |
| Mynydd Drws-y-coed | 695 | SH549518 | 29/10/2016 |
| Mynydd Graig Goch | 610 | SH497485 | 29/10/2016 |
| Mynydd Mawr | 698 | SH539547 | 28/02/2009 |
| Mynydd Tal-y-mignedd | 653 | SH535514 | 29/10/2016 |
| Trum y Ddysgl | 709 | SH545516 | 29/10/2016 |
| Y Garn | 633 | SH551526 | 29/10/2016 |
The Moelwyns |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Allt-fawr | 698 | SH682475 | 12/08/2012 |
| Cnicht | 689 | SH645466 | 29/09/2012 |
| Cnicht North Top | 686 | SH648468 | 29/09/2012 |
| Craigysgafn | 689 | SH660443 | 29/09/2012 |
| Manod Mawr | 661 | SH724447 | 10/11/2007 |
| Manod Mawr North Top | 658 | SH727458 | 10/11/2007 |
| Moel Druman | 676 | SH671476 | 12/08/2012 |
| Moel Penamnen | 620 | SH716483 | 10/11/2007 |
| Moel Siabod | 872 | SH705546 | 03/03/2006 |
| Moelwyn Bach | 710 | SH660437 | 29/09/2012 |
| Moelwyn Mawr | 770 | SH658449 | 29/09/2012 |
| Moelwyn Mawr Nrth Ridge Top (Deleted Aug 2015) | 646 | SH661453 | 29/09/2012 |
| Moel-yr-hydd | 648 | SH672454 | 29/09/2012 |
| Ysgafell Wen | 672 | SH667481 | 12/08/2012 |
| Ysgafell Wen Far North Top | 650 | SH663488 | 12/08/2012 |
| Ysgafell Wen North Top | 669 | SH663485 | 12/08/2012 |
The Rhinogs |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Crib-y-rhiw | 670 | SH663249 | |
| Diffwys | 750 | SH661234 | |
| Diffwys West Top | 642 | SH648229 | |
| Foel Penolau | 614 | SH661348 | 09/06/2019 |
| Moel Ysgyfarnogod | 623 | SH658346 | 09/06/2019 |
| Rhinog Fach | 712 | SH665270 | 03/09/2022 |
| Rhinog Fawr | 720 | SH657290 | 03/09/2022 |
| Y Garn | 629 | SH702230 | 22/10/2017 |
| Y Llethr | 756 | SH661258 | |
Snowdon |
|||
| Name | Height (m) | Grid Ref | Date Climbed |
| Crib Goch | 923 | SH624552 | 06/07/2000 |
| Crib y Ddysgl | 1,065 | SH611552 | 06/07/2000 |
| Foel Gron | 629 | SH560569 | 21/06/2008 |
| Gallt y Wenallt | 619 | SH642533 | |
| Llechog | 718 | SH606567 | |
| Lliwedd Bach | 818 | SH628532 | 06/07/2000 |
| Moel Cynghorion | 674 | SH586564 | 21/06/2008 |
| Moel Eilio | 726 | SH556577 | 21/06/2008 |
| Snowdon | 1,085 | SH609544 | 20/08/1996 |
| Y Lliwedd | 898 | SH622533 | 20/08/1996 |
| Y Lliwedd East Peak | 893 | SH623532 | 20/08/1996 |
| Yr Aran | 747 | SH604515 | 04/11/2006 |
| Total | 188 |
| Total Completed | 161 |